Najważniejsze cechy urządzenia:
- Bardzo szybkie przetwarzanie danych – do 127 mm/s
- Pamięć standardowa: 4MB Flash, 8 MB SDRAM
- Opcjonalnie: możliwość rozszerzenia pamięci Flash do 4 GB
- Opcjonalnie: wyświetlacz LCD na froncie
- W standardzie: wewnętrzny Ethernet i USB 2.0
- Opcjonalnie: interfejs klawiaturowy
- Łatwa i przyjazna w użytkowaniu
- Prosta i elegancka obudowa
- Główne zastosowanie: służba zdrowia, baseny, parki rozrywki, itp.
| TDP – 225W | ||
| Metoda druku | Termiczna | |
| Rozdzielczość głowicy | 8 pkt/mm (203 dpi) | |
| Szybkość druku | do 127 mm/s | |
| Szerokość Druku | do 52 mm | |
| Długość Druku | do 2286 mm | |
| Pamięć | 4 MB Flash, 8 MB SDRAM, slot do karty MicroSD umożliwiający upgrade do 4GB | |
| Czujniki | Etykiety – stały: przerwa, uniesiona głowica. | |
| Panel operacyjny | LED – 3-kolorowa (Power, Feed) | |
| Wymiary | sz. 109 mm; gł. 260 mm; wys. 210 mm | |
| Kody sterowania | TSPL-EZ (Eltron/Zebra) | |
| Interfejsy | USB2.0, Internal Ethernet, LCD display | |
| Temperatura pracy | od 5oC do 40 oC | |
| Temperatura przechowywania | od -40oC do 60 oC | |
| Zasilanie | 100-240V automatyczny przełącznik zasilania | |
| Certyfikaty | FCC Class B, CE Class-B, C-Tick Class-B, CCC, UL, CUL, TUV/Safety | |
| Grubość materiału | 0,06 mm do 0,19 mm | |
| Rodzaje materiałów | Ciągły, etykiety, papier w składance, przywieszki kartonowe, opaski | |
| Szerokość materiału | 15 do 52 mm | |
| Rdzeń folii | 25,4 mm | |
| Kody kreskowe | Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar, Interleaved 2 of 5, Ean-8, Ean-13, Ean-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UCP z dodatkowymi liczbami, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, RSS-14, Code 11 | |
| Kody dwuwymiarowe | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
| Czcionki wewnętrzne | osiem alfanumerycznych czcionek, True Type font | |
| Rotacja | 0, 90, 180, 270 stopni | |
| Odklejarka | tak | |
| Obcinarka | Tak | |
| LCD display | Tak | |
Producent: TSC



