Najważniejsze cechy urządzenia:
- Dwa modele drukarek dla spełnienia różnych wymagań co do rozdzielczości wydruku
- Wytrzymała konstrukcja dla zastosowań przemysłowych wytrzymuje ciężkie warunki pracy
- Opcjonalnie RFID - obsługuje najnowsze chipy, zawarte miedzy warstwą wierzchnią a podłożem etykiety, w których dane są kodowane falami radiowymi
- 32-bitowy RISC umożliwia szybki czas obliczeń, wysoka prędkość przetwarzania danych, zmiejsza opóźnienia
- Kompatybilność z Windows®
- Wybór spośród szybkich, dwukierunkowych Modułów Interfejsowych: port równoległy IEEE1284, lub szeregowy High-Speed (do 57.6k bps)
- Opcjonalnie dostępne są również Moduły Interfejsowe dla Twinax/Coax i Ethernet (10/100BaseT) i RS422/485
- 18MB pamięć wewnętrzną w STANDARDZIE!
| NAZWA | CL408e / CL412e | |
| Metoda druku | Termotransferowa/Termiczna | |
| Rozdzielczość głowicy | 203dpi (8dpmm) | 305dpi (12dpmm) |
| Pamięć standardowa | W standardzie 18 MB z zapisem RAM na znaki specjalne 16 MB PCMCIA - Opcjonalnie 4 MB pamięci Flash - Opcjonalnie | |
| Max. Szerokość Druku | 104mm | |
| Max. Długość Druku | 1249mm | 833mm |
| Max. Prędkość Druku | Do 6" (150mm) na sekundę | |
| Rozmiar nośnika | Min. 22mm szer. x 6mm dł. Maks. 131mm szer. | |
| Interfejsy | · RS232 (9,600 do 57,600 bps) · Port Równoległy- IEEE1284 (ECP) | |
| Waga/Wymiary | 13 kg / 271mm szer. x 430mm gł. x 321mm wys. | |
| Opcjonalnie | · Ethernet - 10/100BaseT · Twinax/Coax · RS422/485 (do 19.2k bps) · Gilotyna · Podajnik Etykiet · Zegar | |
Producent: Sato



