Najważniejsze cechy urządzenia:
- Dwa modele drukarek dla spełnienia różnych wymagań co do rozdzielczości wydruku
- Wytrzymała konstrukcja dla zastosowań przemysłowych wytrzymuje ciężkie warunki pracy
- 32-bitowy RISC umożliwia szybki czas obliczeń, wysoka prędkość przetwarzania danych, zmniejsza opóźnienia
- Kompatybilność z Windows®
- Szczególnie sprawdza się w mniejszych i średnich firmach logistycznych i produkcyjnych
| NAZWA | LM408e / LM412e | |
| Metoda druku | Termotransferowa/Termiczna | |
| Rozdzielczość głowicy | 203dpi (8dpmm) | 305dpi (12dpmm) |
| Pamięć standardowa | 2 MB Flash Memory | |
| Max. Szerokość Druku | 104mm | |
| Max. Długość Druku | 178mm | |
| Max. Prędkość Druku | Do 153mm na sekundę | |
| Rozmiar nośnika | Min. 22mm szer. x 6mm dł. Maks. 128mm szer. x 178mm dł. | |
| Interfejsy | · RS232 (9,600 to 57,600 bps) · Parallel - IEEE1284 (ECP) | |
| Waga/Wymiary | 13 kg / 271mm szer. x 430mm gł. x 321mm wys. | |
| Opcjonalnie | · Ethernet - 10/100BaseT · Wireless Ethernet 802.11g · RS422/485 (do 19.2k bps) · Flash Memory do 4MB · Zewn. nawijarka/odwijarka etykiet · Zegar | |
Producent: Sato



