Możliwość zmiany przez użytkownika rozdzielczości druku na 203/305/609 dpi
Bardzo szybkie przetwarzanie danych - do 250 mm/s
Pamięć standard: 18 MB RAM, 16 MB PCMCIA (opcja); 4 MB moduł pamięci Flash (opcja)
Interfejsy: IEEE 1284, Centronics, RS 232C Standard i Highspeed, USB, LAN, Twinax/Coax, RS422/485, Wireless LAN (do wyboru)
Mocna obudowa
Łatwe podłączanie
Przyjazna dla użytkownika
Bardzo szybkie przetwarzanie danych - do 250 mm/s
Pamięć standard: 18 MB RAM, 16 MB PCMCIA (opcja); 4 MB moduł pamięci Flash (opcja)
Interfejsy: IEEE 1284, Centronics, RS 232C Standard i Highspeed, USB, LAN, Twinax/Coax, RS422/485, Wireless LAN (do wyboru)
Mocna obudowa
Łatwe podłączanie
Przyjazna dla użytkownika
| Typ drukarki | M-84Pro-2 | M-84Pro-3 | M-84Pro-6 | |||||||
| Metoda druku | Termiczna/Termotransferowa | |||||||||
| Rozdzielczość głowicy | 8 pkt/mm (203 dpi) | 12 pkt/mm (305 dpi) | 24 pkt/mm (609 dpi) | |||||||
| Pamięć standardowa | 18 MB RAM, 16 MB PCMCIA (opcja); 4 MB moduł pamięci Flash (opcja) | |||||||||
| Max. szerokość druku | 104 mm | |||||||||
| Max. wysokość druku | 1249 mm | 835 mm | 356 mm | |||||||
| Min. szerokość mediów | 22 mm | |||||||||
| Max. szerokość mediów | 128 mm | |||||||||
| Max. prędkość druku | 250 mm/sek | 200 mm/sek | 150 mm/sek | |||||||
| Interfejsy | IEEE 1284, Centronics, RS 232C Standard i Highspeed, USB, LAN, Twinax/Coax, RS 422/485, Wireless LAN (do wyboru) | |||||||||
| Waga | 18 kg | |||||||||
| Wymiary | S 265 mm x G 435 mm x W 341 mm | |||||||||
| Obudowa | Metalowa | |||||||||
| Dostępne wyposażenie dodatkowe | - obcinacz -moduł odklejania etykiet -zegar czasu rzeczywistego -rozszerzenie pamięci -nawijark | |||||||||
Producent: Sato



