Drukarki występowały w 2 wersjach:
PA403™
PT403™
PA403™
PT403™
| Typ drukark | PA403™ | PT403™ |
| Metoda druku | termiczna bezpośrednia | termotransferowa |
| Rozdzielczość | 8dpm (203dpi) | |
| Prędkość druku | 76,2 mm/s | |
| Max. szerokość druku | 5104 mm | |
| Max. wysokość druku | 1778 mm | |
| Pamięć | 2MB DRAM; 2MB Flash | |
| Drukowane symboliki |
C11, C39, C93, C128, ISBT-128, UPC-A,UPC-E, EAN-8, EAN-13, Postnet, Standard 2/5, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, LOGMARS,MSI /Plessey, Codabar | |
| Interfejsy | RS232 8pin; opcjonalnie: IrDA | |
| Zasilanie | 14,4V (akum. 700mAh); ładowarka 120/230V VAC/47- 63Hz | |
| Temperatura pracy | 0°C +50°C | |
| Język programowania | ZPLII, ZBI | |
| Dostępne wyposażenie dodatkowe | - akum. o większej pojemności 1400mAh 13,2V - zestaw montażowy do wózka widłowego - adaptor 12V do zasilania z samochodu - oprogramowanie BAR-ONE™ | |
| Waga (bez akumulatora) | 1,4 kg | 1,59 kg |
Producent: Zebra



