Najważniejsze cechy urządzenia:
Mobilny komputer hybrydowy łączący zautomatyzowaną technologię odczytu kodu kreskowego i RFID UHF
RFID UHF wspiera różnorodne protokoły EPC
System operacyjny Windows Microsoft CE
Procesor Intel ® XScale ® PXA255 @ 400MHz
Dostępny zintegrowany czytnik kodu kreskowego: laser, laser LR, laser ALR oraz Linear Imager
Możliwość łączności bezprzewodowej Cisco Aironet 802.11 b
Emulacja terminala dla IBM5250/3270, HP700/92 i VT100/220
Zaprojektowany przyszłościowo dla czytników RFID do konkretnych aplikacji
Odporność na upadki 1.2 m
Klasa ochrony IP52
Mobilny komputer hybrydowy łączący zautomatyzowaną technologię odczytu kodu kreskowego i RFID UHF
RFID UHF wspiera różnorodne protokoły EPC
System operacyjny Windows Microsoft CE
Procesor Intel ® XScale ® PXA255 @ 400MHz
Dostępny zintegrowany czytnik kodu kreskowego: laser, laser LR, laser ALR oraz Linear Imager
Możliwość łączności bezprzewodowej Cisco Aironet 802.11 b
Emulacja terminala dla IBM5250/3270, HP700/92 i VT100/220
Zaprojektowany przyszłościowo dla czytników RFID do konkretnych aplikacji
Odporność na upadki 1.2 m
Klasa ochrony IP52
| Typ terminala | FALCON 5500 |
| Moduł skanujący | Laser SR, Laser LR, Laser ALR Linear Imager UHF RFID |
| Procesor | Intel Xscale PXA255 @ 400MHz |
| Klawiatura | 26 klawiszy alfanumerycznych standard, 5 dedykowanych klawiszy funkcyjnych, 5 klawiszy typu "shift", przycisk nawigacyjny lub 52 klawisze alfanumeryczne, 5 dedykowanych klawiszy funkcyjnych, 15 klawiszy typu "shift", przycisk nawigacyjny, emulacja IBM 5250 |
| Wyświetlacz | TFT QVGA graficzny, kolorowy z ekranem dotykowym, 64 000 kolorów, 240 x 320 pixeli |
| Pamięć | RAM 64MB, Flash 64MB |
| System operacyjny | Windows CE |
| Automatycznie rozpoznawane symboliki kodu kreskowego | UPC/EAN, Code 128, Code 93, Code 39, 2/5 Codes, RSS Codes, Codabar, MSI, Pharmacode 39 |
| Interfejsy połączeniowe | RS232, USB 1.1 |
| Komunikacja bezprzewodowa | Cisco Aironet 802.11b |
| Gniazda rozszerzeń | PC Card |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion 2000 mAh RFID: akumulator Li-Ion 2200 mAh |
| Temperatura pracy | od - 10°C do +50°C |
| Wilgotność względna | 5% do 95% bez kondensacji |
| Odporność na upadki | do 1,2m na beton |
| Klasa ochrony | IP52 |
| Waga | 1.22 kg |
| Akcesoria | Stacja transmisji / ładowania, ładowarka |
Producent: Datalogic
Typ: Przenośne



