Nowy terminal Datalogic Skorpio X40/X45 został zaprojektowany, z myślą o szybkim gromadzeniu danych w najbardziej wymagających środowiskach handlu detalicznego, produkcji oraz transportu i logistyki, uwzględniając potrzeby osób, które korzystają z niego każdego dnia.
Skorpio X40/45 jest wyposażony w procesor Qualcomm Dragonwing™ QCM4490 i oparty na bezpiecznej platformie Android™, z obsługą aktualizacji systemu operacyjnego do 10 lat.
czytaj dalej wyślij do nas zapytanie
Skorpio X40/45 obsługuje ładowanie stykowe i bezprzewodowe, co zmniejsza jego zużycie i zapewnia długotrwałą żywotność sprzętu. Dzięki technologii Green Spot™ operator otrzymuje natychmiastowe wizualne potwierdzenie pomyślnego odczytu skanowanego kodu.
Bateria typu hot-swap o pojemności 7000 mAh pozwala na nieprzerwaną pracę, nawet podczas wykonywania intensywnych zadań. Wymiana baterii bez przerywania pracy jest jego dodatkową zaletą i pomaga utrzymać wydajność urządzenia, przez cały dzień pracy.
Skorpio X40/45 jest wspierany całym ekosystemem oprogramowania Datalogic, obejmującym Mobility Suite oraz nadchodzącą platformą IoT Datalogic Connect™, zapewniającą pełne zarządzanie cyklem życia urządzeń, większą widoczność i bardziej inteligentne procesy operacyjne.
Najważniejsze cechy:
- Komputer mobilny z klawiaturą, systemem Android 15 (z możliwością aktualizacji do wersji Android 19) i wyświetlaczem WVGA o przekątnej 4";
- Wi-Fi 6/6E; w modelu X45 dodatkowo dostępne są funkcje 5G i GPS;
- Skanowanie standardowe i dalekiego zasięgu z technologią «Green Spot» do 10 m;
- Trzy opcje klawiatury i odłączany uchwyt pistoletowy;
- Bateria wymienialna podczas pracy, ładowanie bezprzewodowe, stopień ochrony IP65/IP67, odporność na upadki z wysokości do 2,4 m.
| Producent : | Datalogic |
| Aparat : | Tylny: 13-megapixel resolution; Auto focus Illumination: user controllable LED flash (torch mode); |
| Procesor : | Qualcomm® QCxDragonwing ™ 4490 Octa-Core · 2.4 GHz |
| Pamięć : | System RAM: 6 GB, UFS Flash: 128 GB |
| Klawiatura : | • 29-key Numeric; • 39-key Functional Numeric; • 48-key Alphanumeric; Keyboard with backlight Physical Keys: 2 side scan keys; Power On/Off Software keys: 3 Android soft keys |
| Wyświetlacz : | 4.0-inch LCD A-Si IPS - WVGA 480 x 800 resolution; LED backlight and integrated touch screen |
| Typ skanera : | • Halogen™ DE2121-DL 1D/2D scan engine; • Halogen™ DE2121-ER Extended Range 1D/2D scan engine; Datalogic’s ‘Green Spot’ for good-read feedback on all scan engines |
| Odległość odczytu : | zależnie od typu i gęstości kodu |
| System operacyjny : | Android v15 GMS and AOSP (platform upgradeable to A19) |
| Oprogramowanie : | Datalogic Mobility Suite |
| Automatycznie rozpoznawane symboliki kodu kreskowego : | 1D : wszystkie standardowe oraz GS1 DataBar™ 2D : wszystkie popularne standardy kodów |
| Interfejsy połączeniowe : | USB 3.2 High Speed Host and Client (USB-C), USB 2.0 Super Speed (USB-C), Gigabit Ethernet (poprzez stację) |
| Komunikacja bezprzewodowa : | • Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax and 802.11 d/h/i/k/r/ v/w/mc; • Bluetooth v5.3 (BLE), NFC Tag types 2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica). Dodatkowo tylko Skorpio X45: • GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou Integrated Assisted-GPS (A-GPS) ; • 3G/UMTS/HSPA+; LTE-Advanced / 4G+. |
| Gniazda rozszerzeń : | • 1 Micro SD card (up to 2TB) • 1 Nano SIM; 1 eSIM (tylko Skorpio X45) |
| Zasilanie : | Akumulator wzmocniony Li-Ion 3,63V (7000 mAh), Hot Swap |
| Temperatura pracy : | -20ºC do +50ºC |
| Odporność na upadki : | wielokrotny upadek z wys. 2,4m |
| Klasa ochrony : | IP65/ IP67 z baterią |
| Wymiary : | wersja HAND HELD: 210 x 75 x 27 mm, wersja GUN: 210 x 75 x 155 mm |
| Waga (z baterią) : | wersja HAND HELD - 445g z baterią, wersja GUN - 575g z baterią |
|


