Komputery dotykowe TC21/TC26 to niedrogie urządzenia z odpowiednim dla firm zestawem funkcji, pomagające pracownikom rejestrować dane i uzyskiwać dostęp do informacji, których potrzebują, aby działać szybciej i wydajniej. Odpowiednio wzmocniona konstrukcja zapewnia niezawodne działanie urządzeń – każdego dnia. A dzięki odpowiednim akcesoriom klasy korporacyjnej komputery TC21/TC26 są łatwiejsze w obsłudze i zarządzaniu.
Dostępnych jest wiele konfiguracji w różnych wariantach cenowych. Dotyczy to także opcji łączności – obsługujący tylko Wi-Fi model TC21 sprawdzi się doskonale jako wyposażenie pracowników pracujących w pomieszczeniach, podczas gdy model TC26 obsługujący sieć Wi-Fi i sieć komórkową to najlepszy wybór dla pracowników pracujących w terenie.
czytaj dalej wyślij do nas zapytanieDostępne bezpłatnie zaawansowane narzędzia Mobility DNA są fabrycznie zainstalowane i gotowe do użycia, co ułatwia instalację, konfigurację i zabezpieczenie urządzeń oraz rozwiązywanie problemów, rejestrację i wysyłanie danych do aplikacji od razu po wyjęciu urządzenia z opakowania, a także ograniczanie dostępu do funkcji i aplikacji i nie tylko.
Z kolei licencja Mobility DNA Enterprise zapewnia najwyższej jakości funkcje w zakresie komunikacji głosowej przez Wi-Fi i udostępnia zaawansowany pakiet narzędzi do obsługi danych, który wyznacza nowy poziom wydajności pracowników i łatwości zarządzania urządzeniami.
| Producent : | Zebra |
| Procesor : | Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm SnapdragonTM660 1,8 GH |
| Pamięć : | 4 GB RAM/64 GB pamięci Flash, 3 GB RAM/32 GB pamięci Flash |
| Klawiatura : | Klawiatura ekranowa |
| Wyświetlacz : | Kolorowy wyświetlacz HD 5,0 cali (1280 × 720), podświetlenie LED, szkło Corning® Gorilla® |
| Panel dotykowy : | Pojemnościowy panel dotykowy, wielodotykowy |
| Przyciski : | Przycisk skanowania po każdej stronie, regulacja głośności, włącznik,przycisk obsługi komunikacji głosowej PTT |
| Typ skanera : | Imager SE4100 1D/2DImager SE4710 1D/2DSkanowanie przy użyciu aparatu (zależne od SKU) |
| System operacyjny : | System Android 10 z wbudowaną obsługą następnejwersji systemu Android |
| Szybkość transmisji danych : | 2,4 GHz: 802.11b/g/n – 20 MHz, 40 MHz – do 150 Mb/s5 GHz: 802.11a/g/n/ac – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz – do 433 Mb/s |
| Komunikacja bezprzewodowa : | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w; certyfikat Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 1×1 MU-MIMO |
| Gniazda rozszerzeń : | Jedno gniazdo MicroSD 128 GB |
| Zasilanie : | Bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania, wymienna/z możliwością serwisowaniaBateria standardowa: ≥ 3300 mAh / 12,54 WhBateria o zwiększonej pojemności: 5260 mAh / 20,25 Wh |
| Temperatura pracy : | -10°C do 50°C |
| Wilgotność : | 5% do 95% bez kondensacji |
| Odporność na upadki : | Upadek na beton z wysokości 1,2 m |
| Wstrząsy : | 300 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m/1,6 ft. |
| Klasa ochrony : | IP67 |
| Wymiary : | Ze standardową baterią:6,22 in (dł). × 3,11 in (szer.) × 0,54 in (gł.)158 mm × 79 mm × 13,7 mm (dł. × szer. × gł.) Z baterią o zwiększonej pojemności:6,22 in (dł). × 3,11 in (szer.) × 0,68 in (gł.)158 mm × 79 mm × 17,3 mm (dł. × szer. × gł.) |
| Waga (z baterią) : | 8,32 oz / 236 g ze standardowym akumulatorem; 269 g z powiększonym akumulatorem |
|

